詳細說明
YSI 600OMS V2 光學監測儀 外(wài)形小(xiǎo)巧、輕便耐固、耗電低,一(yī)個光學端口,可随時安裝、更換YSI出品的光學溶解氧、濁度、葉綠素、羅丹明WT和藍(lán)綠藻中(zhōng)的任一(yī)傳感器,以滿足各種應用需求。這是一(yī)款使用靈活、操作方便的光學監測儀,既是理想的便攜測量儀,又(yòu)可用于長期野外(wài)監測。
YSI 600OMS V2傳感器規格 | |||||
參數 | 測量範圍 | 分(fēn)辨率 | 準确度 | ||
光學溶解氧1 (%空氣飽和度) | 0-500% | 0.1% | 0-200%:讀數之±1%或1%空氣飽和度,以較大(dà)者爲準; 200-500%:讀數之±15% | ||
光學溶解氧1 (毫克/升) | 0-50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0-20毫克/升:讀數之±1%或0.1毫克/升,以較大(dà)者爲準;20-50毫克/升:讀數之±15% | ||
溫度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ | ||
深度(淺水) | 0-9米 | 0.001米 | ±0.018米 | ||
深度(中(zhōng)水) | 0-61米 | 0.001米 | ±0.12米 | ||
深度(深水) | 0-200米 | 0.001米 | ±0.3米 | ||
透氣式水位 | 0-9米 | 0.001米 | ±0.003米 | ||
濁度1 | 0-1,000NTU | 0.1NTU | 讀數之±2%或0.3NTU,以較大(dà)者爲準3 | ||
羅丹明WT1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 讀數之±5% 或1微克/升,以較大(dà)者爲準 |
參數 | 測量範圍 | 檢出限 | 分(fēn)辨率 | 線性 | |
葉綠素1 | 0-400微克/升 葉綠素a | 0.1微克/升 葉綠素a 4 | 0.1微克/升 葉綠素a;0.1RFU | R2>0.99997 | |
藍(lán)綠藻-藻藍(lán)蛋白(bái)1 | 0-280,000細胞/毫升;0-100RFU | 220細胞/毫升5 | 1細胞/毫升;0.1RFU | R2>0.99998 | |
藍(lán)綠藻-藻紅蛋白(bái)1 | 0-200,000細胞/毫升;0-100RFU | 450細胞/毫升6 | 1細胞/毫升;0.1RFU | R2>0.99999 | |
1.所有光學探頭的最大(dà)測量深度爲61米 2.可同時提供比電導度(修正至25℃的電導率)、電阻率和總溶解固體(tǐ)的數據輸出,這些參數是根據水和污水測試行業标準(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由電導率計算出來 3.使用AMCO-AEPA聚合物(wù)标準 4.通過萃取确定的海洋藻和葉綠素a的值 5.銅綠微囊藻培養的估計值 6.含有藍(lán)綠藻的藻紅蛋白(bái)培養的估計值 7.與羅丹明WT的連續稀釋相關(0-500微克/升) 8.與羅丹明WT的連續稀釋相關(0-400微克/升) 9.與羅丹明WT的連續稀釋相關(0-8微克/升) |